2025年度 産業廃棄物処理料金 2025/04/01 更新
| 産業廃棄物の種類 | 単位 | 単価(税別) |
| 木くず | m3 | 7,000円 |
| 生木 ※竹、草 受入不可 | m3 | 7,500円 |
| 伐根材 ※泥等の付着が無いもの | m3 | 9,000円 |
| アスファルトがら | t | 2,000円 |
| コンクリートがら 無筋 | t | 2,000円 |
| コンクリートがら 有筋 | t | 2,500円 |
| 廃プラスチック類 | m3 | 12,000円 |
| 廃石膏ボード | m3 | 30,000円 |
| 繊維くず(畳) ※1畳に満たない場合でも1畳分かかります。 |
1枚 | 2,000円 |
※処分費が¥1,000円未満は、¥1,000円とします。(税別)

